Wer kann den Wohnberechtigungsschein beantragen?
Der Wohnberechtigungsschein (WBS) berechtigt zum Bezug einer Sozialwohnung. Die Gewährung hängt vor allem vom Bruttoeinkommen ab. Wir zeigen die Einkommensgrenzen.
Was wird noch benötigt: link
Schnellübersicht zum Verhältnis steuerpflichtiges Bruttoeinkommen vs. Einkommensgrenze (§ 13 Abs. 1 WFNG NRW) (nur relevant für Alleinverdienende)
Einkommensgruppe A | Einkommensgruppe B | städtische Eigentumsförderung oder Mietpreisdämpfung | ||
Personenkreis/ | Überschreitung der Einkommensgrenze | |||
Einkommensgrenze in EUR | keine | 40% | 60% | Kategorie |
Euro | Euro | Euro | ||
Alleinstehende | ||||
19.350,00 | 30.318,18 | 42.045,45 | 47.909,09 | A |
25.807,69 | 35.730,77 | 40.692,31 | B | |
21.602,00 | 30.202,00 | 34.502,00 | C | |
19.350,00 | 27.090,00 | 30.960,00 | D | |
2-Personen-Haushalt (kein Kind) | ||||
23.310,00 | 42.378,79 | 56.506,06 | 63.569,70 | A |
36.012,82 | 47.966,67 | 53.943,59 | B | |
30.446,44 | 40.806,44 | 45.986,44 | C | |
27.310,00 | 36.634,00 | 41.296,00 | D | |
2-Personen-Haushalt (ein Kind) | ||||
24.010,00 | 43.439,39 | 57.990,91 | 65.266,67 | A |
36.910,26 | 49.223,08 | 55.379,49 | B | |
31.224,22 | 41.895,33 | 47.230,89 | C | |
28.010,00 | 37.614,00 | 42.416,00 | D | |
3-Personen-Haushalt (ein Kind) | ||||
29.370,00 | 45.500,00 | 63.300,00 | 72.200,00 | A |
38.653,85 | 53.715,38 | 61.246,15 | B | |
32.735,33 | 45.788,67 | 52.315,33 | C | |
29.370,00 | 41.118,00 | 46.992,00 | D | |
4-Personen-Haushalt (zwei Kinder) | ||||
35.430,00 | 54.681,82 | 76.154,55 | 86.890,91 | A |
46.423,08 | 64.592,31 | 73.676,92 | B | |
39.468,67 | 55.215,33 | 63.088,67 | C | |
35.430,00 | 49.602,00 | 56.688,00 | D | |
5-Personen-Haushalt (drei Kinder) | ||||
41.490,00 | 63.863,64 | 89.009,09 | 101.581,82 | A |
54.192,31 | 75.469,23 | 86.107,69 | B | |
46.202,00 | 64.642,00 | 73.862,00 | C | |
41.490,00 | 58.086,00 | 66.384,00 | D | |
6-Personen-Haushalt (vier Kinder) | ||||
47.550,00 | 73.045,45 | 101.863,64 | 116.272,73 | A |
61.961,54 | 86.346,15 | 98.538,46 | B | |
52.935,33 | 74.068,67 | 84.635,33 | C | |
47.550,00 | 66.570,00 | 76.080,00 | D | |
Kategorie A (./. 34 % = 12 + 10 + 12) | Steuerzahlende, die Pflichtbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung entrichten | |||
Kategorie B (./. 22 % = 12 + 10) | Steuerzahlende, die Pflichtbeiträge zur Kranken- oder Rentenversicherung entrichten (z.B. Beamte) | |||
Kategorie C (./. 10 %) | Personen, die keine Steuern zahlen, aber krankenversichert sind (z.B. Rentner) | |||
Kategorie D (kein Abzug) | Personen, die keine Steuern zahlen, und keine oder nur geringfügige Versicherungsbeiträge | |||
Darüber hinaus gibt es Frei- und Abzugsbeträge, die ein höheres Bruttoeinkommen ermöglichen |