Erfassung von Baumfällungen
Anfrage der Ratsfraktion DIE LINKE Düsseldorf zur Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz am 15.04.2024 (AÖE/017/2024) beantwortet in der Sitzung am 03.06.2024:
Seit 2016 werden Baumfällungen auf der Internetseite https://maps.duesseldorf.de/ veröffentlicht. Dort werden Baumart, Baumumfang und der Grund der Baumentnahme mit dem jeweiligen Standort angezeigt.
Weiterhin werden die Gründe wie Trockenheit, Krankheit, Verdichtung von Gehölzbeständen oder andere gesundheitlichen Schäden aufgeführt; bis hin zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit. Es findet sich jedoch kein Gesamtüberblick über die Fällungen aus den Jahren 2023 oder 2022.
Laut den Angaben der Baumbilanz 2023 des Garten-, Friedhofs-und Forstamtes wurden 2021 2.069 Fällungen durchgeführt. 2022 waren es nur 1.088 und in der Prognose 2023 wurden 1.250 Fällungen angegeben. Da diesem Rückgang der Fällungen von 2022 und 2023 eine etwa gleichbleibende Nach- und Neupflanzung in den Jahren 2020 bis 2023 von etwa 1.500 Bäumen gegengerechnet wird, ergibt sich 2022 und 2023 eine positive Baumbilanz.
Fällungen aufgrund von z.B. Baustellen, Baustellenzufahrten, Verkehrsregelungs maßnahmen oder Kanalbauarbeiten sind jedoch nicht in der Baumbilanz erhalten.
DIE LINKE Ratsfraktion Düsseldorf fragt an:
1. Wie viele Baumfällungen wurden 2021, 2022 und 2023 im Zuge von Baumaßnahmen mit Ausnahmegenehmigungen und/oder Genehmigung anderer Maßnahmen durchgeführt, wie viele Ersatzpflanzungen davon wurden umgesetzt und welcher Wertersatz ergab sich? Aufgelistet nach Bezirksvertretungen
2. Wie hoch waren die Ausgleichszahlungen für die Pflanzperioden 2021/2022 und 2022/2023 und wie viele Nachpflanzungen wurden damit wo umgesetzt?
3. Aus welchen Gründen gibt es keine Datenübersicht seit den Winterfällungen 2020/2021 des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes mehr, so dass die Fällungen über die Jahre 2022 und 2023 auf dem Datenportal https://opendata.duesseldorf.de/ nicht mehr aufgeführt werden?
Mit freundlichen Grüßen
Sigrid Lehmann Olaf Nordsieck Christian Jäger
Antwort der Verwaltung durch den Beigeordeneten Kral:
Vorbemerkung:
Die Düsseldorfer Baumschutzsatzung sieht folgende Befreiungstatbestände vor:
§ 4.1.1: Befreiung nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften
§ 4.1.2: Befreiung auf Grund von Baumaßnahmen
§ 4.1.3: Befreiung auf Grund von Sach- oder Personenschäden
§ 4.1.4: Befreiung auf Grund von Baumschäden
§ 4.1.5: Befreiung auf Grund von öffentlichen Interessen
§ 4.1.6: Befreiung auf Grund Verschattung von Wohnräumen
§ 4.2: Befreiung auf Grund unzumutbarer Härte soweit die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist
Den Zielen der Düsseldorfer Baumschutzsatzung zum Schutz und zur Entwicklung des Baumbestands verpflichtet, prüft die Verwaltung sowohl den Erhalt als auch unabwendbare Fällungen von Bäumen bei Bauvorhaben. Der Erhalt von Bäumen hat dabei Priorität, ist aber aufgrund rechtlicher Vorgaben durch Baurecht und andere Anforderungen – wie z.B. die Gewährleistung der Verkehrssicherheit – nicht immer umsetzbar. Sofern Baurecht im jeweiligen Fall besteht, kann satzungsgemäß nur ein ökologischer Ausgleich erfolgen (Baurecht geht vor Baumrecht).
Im Zusammenhang mit dem Befreiungstatbestand § 4.1.2 (Befreiung auf Grund von Baummaßnahmen), wird ein Wertersatz ermittelt, dessen Höhe sich nach dem Wert der entfernten Bäume richtet, welcher für Ersatzpflanzungen auf dem Grundstück herangezogen werden muss. Sollten Ersatzpflanzungen ganz oder teilweise unmöglich sein, so hat der Verpflichtete eine Ausgleichszahlung zu leisten. Ausgleichszahlungen werden durch das Gartenamt für Nachpflanzungen in Grünanlagen und an Straßen im gesamten Stadtgebiet eingesetzt.
Antwort zu Frage 1 und Frage 2:
Im Rahmen der Baumschutzsatzung wurden Befreiungen aufgrund von Baumaßnahmen gemäß § 4.1.2. in den Jahren 2021, 2022 und 2023 wie folgt genehmigt:
- 2021
904 Fällungen; Ersatzauflage zur Pflanzung von insgesamt 99 Bäumen; Wertersatz von 1.279.550 Euro.
Es wurden Ausgleichszahlungen i. H. v. 501.242 Euro geleistet.
- 2022
795 Fällungen; Ersatzauflage zur Pflanzung von insgesamt 109 Bäumen; Wertersatz von 978.330 Euro.
Es wurden Ausgleichszahlungen i. H. v. 194.296 Euro geleistet.
- 2023
791 Fällungen; Ersatzauflage zur Pflanzung von insgesamt 187 Bäumen;
Wertersatz von 931.704 Euro.
Es wurden Ausgleichszahlungen i. H. v. 110.742 Euro geleistet.
Eine detaillierte Auflistung nach Stadtbezirken für alle Befreiungstatbestände ist in der Anlage dargestellt. Die aus dem Wertersatz vorgenommenen Ersatzpflanzungen auf dem Grundstück können nicht aufgeführt werden.
Zu berücksichtigen ist, dass die Ausgleichszahlungen überwiegend für Genehmigungen aus den Vorjahren geleistet wurden.
Antwort zu Frage 3:
Die Verwaltung hat die Datengrundlage überprüft und aktualisiert, so dass die Fällungen der oben genannten Jahre nun abgerufen werden können.
Statistik Baumschutzsatzung und Baumfällungen 2021-2023
Statistik Baumschutzsatzung 2021 | ||||||||||||
Befreiungen im Rahmen der BSS nach § | Bescheide | Bäume gesamt | BV 1 | BV 2 | BV 3 | BV 4 | BV 5 | BV 6 | BV 7 | BV 8 | BV 9 | BV 10 |
§ 4.1.1: Befreiung nach öffentl.-rechtl. Vorschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
§ 4.1.2: Befreiung auf Grund von Baumaßnahmen | 209 | 904 | 79 | 44 | 131 | 151 | 123 | 104 | 78 | 106 | 83 | 5 |
§ 4.1.3: Befreiung auf Grund von Sach- oder Personenschäden | 269 | 436 | 46 | 15 | 86 | 27 | 62 | 41 | 38 | 38 | 62 | 21 |
§ 4.1.4: Befreiung auf Grund von Baumschäden | 1,247 | 2,346 | 140 | 211 | 229 | 153 | 415 | 275 | 233 | 250 | 390 | 50 |
§ 4.1.5: Befreiung auf Grund öffentl. Interessen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
§ 4.1.6: Befreiung auf Grund Verschattung von Wohnräumen | 40 | 75 | 1 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 15 | 3 | 13 | 3 |
§ 4.2: Befreiung auf Grund unzumutbarer Härte soweit die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 7 | 0 |
Ablehnungen | 132 | 378 | 25 | 19 | 34 | 37 | 51 | 35 | 47 | 43 | 61 | 26 |
Gesamtanzahl der beschiedenen Bäume | 4,173 | 291 | 297 | 489 | 378 | 659 | 461 | 428 | 449 | 616 | 105 | |
Anzahl der zur Fällung genehmigten Bäume | 3,795 | 266 | 278 | 455 | 341 | 608 | 426 | 381 | 406 | 555 | 79 | |
Anzahl der Ablehnungen und Kronenpflegemaßnahmen | 378 | 25 | 19 | 34 | 37 | 51 | 35 | 47 | 43 | 61 | 26 | |
Gesamtsumme | BV 1 | BV 2 | BV 3 | BV 4 | BV 5 | BV 6 | BV 7 | BV 8 | BV 9 | BV 10 | ||
Anzahl der geforderten Ersatzpflanzungen als Einzelbäume* | 567 | 38 | 44 | 73 | 29 | 121 | 92 | 47 | 31 | 75 | 17 | |
davon im Rahmen der Befreiung nach § 4.1.2* | 99 | 8 | 5 | 28 | 0 | 16 | 13 | 14 | 4 | 10 | 1 | |
Anzahl der geforderten Ersatzpflanzungen als Wertersatz* | 1.279.550 € | 192.950 € | 56.600 € | 196.500 € | 177.300 € | 119.250 € | 114.900 € | 123.100 € | 161.650 € | 133.400 € | 3.900 € | |
* hierbei handelt es sich um Ersatzpflanzungsforderungen, die überwiegend auf den betroffenen Grundstücken umgesetzt werden |
Statistik Baumschutzsatzung 2022 | ||||||||||||
Befreiungen im Rahmen der BSS nach § | Bescheide | Bäume gesamt | BV 1 | BV 2 | BV 3 | BV 4 | BV 5 | BV 6 | BV 7 | BV 8 | BV 9 | BV 10 |
§ 4.1.1: Befreiung nach öffentl.-rechtl. Vorschriften | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
§ 4.1.2: Befreiung auf Grund von Baumaßnahmen | 198 | 795 | 41 | 38 | 41 | 140 | 197 | 34 | 53 | 55 | 150 | 46 |
§ 4.1.3: Befreiung auf Grund von Sach- oder Personenschäden | 160 | 231 | 21 | 9 | 24 | 11 | 23 | 31 | 23 | 36 | 51 | 2 |
§ 4.1.4: Befreiung auf Grund von Baumschäden | 1,053 | 1,943 | 81 | 148 | 230 | 141 | 315 | 191 | 210 | 206 | 372 | 49 |
§ 4.1.5: Befreiung auf Grund öffentl. Interessen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
§ 4.1.6: Befreiung auf Grund Verschattung von Wohnräumen | 47 | 74 | 3 | 5 | 11 | 12 | 11 | 1 | 12 | 4 | 14 | 1 |
§ 4.2: Befreiung auf Grund unzumutbarer Härte soweit die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist | 12 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 |
Ablehnungen | 121 | 154 | 2 | 2 | 14 | 22 | 19 | 18 | 22 | 21 | 32 | 2 |
Gesamtanzahl der beschiedenen Bäume | 3,222 | 148 | 204 | 320 | 328 | 568 | 280 | 324 | 323 | 627 | 100 | |
Anzahl der zur Fällung genehmigten Bäume | 2,678 | 146 | 202 | 306 | 306 | 549 | 262 | 302 | 302 | 595 | 98 | |
Anzahl der genehmigten Pflegemaßnahmen | 390 | 16 | 26 | 32 | 41 | 45 | 40 | 57 | 46 | 74 | 13 | |
Anzahl der Ablehnungen | 154 | 2 | 2 | 14 | 22 | 19 | 18 | 22 | 21 | 32 | 2 | |
Gesamtsumme | BV 1 | BV 2 | BV 3 | BV 4 | BV 5 | BV 6 | BV 7 | BV 8 | BV 9 | BV 10 | ||
Anzahl der geforderten Ersatzpflanzungen als Einzelbäume* | 755 | 48 | 74 | 88 | 40 | 93 | 76 | 76 | 68 | 173 | 19 | |
davon im Rahmen der Befreiung nach § 4.1.2* | 109 | 25 | 2 | 7 | 4 | 14 | 9 | 4 | 8 | 35 | 1 | |
Anzahl der geforderten Ersatzpflanzungen als Wertersatz* | 978.330 € | 57.700 € | 69.600 € | 52.250 € | 154.000 € | 140.500 € | 39.950 € | 106.430 € | 83.000 € | 232.150 € | 42.750 € | |
* hierbei handelt es sich um Ersatzpflanzungsforderungen, die überwiegend auf den betroffenen Grundstücken umgesetzt werden |
Statistik Baumschutzsatzung 2023 | ||||||||||||
Befreiungen im Rahmen der BSS nach § | Bescheide | Bäume gesamt | BV 1 | BV 2 | BV 3 | BV 4 | BV 5 | BV 6 | BV 7 | BV 8 | BV 9 | BV 10 |
§ 4.1.1: Befreiung nach öffentl.-rechtl. Vorschriften | 7 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 10 | 0 |
§ 4.1.2: Befreiung auf Grund von Baumaßnahmen | 155 | 791 | 18 | 17 | 153 | 85 | 128 | 19 | 39 | 82 | 231 | 19 |
§ 4.1.3: Befreiung auf Grund von Sach- oder Personenschäden | 181 | 263 | 8 | 16 | 23 | 15 | 43 | 30 | 35 | 35 | 51 | 7 |
§ 4.1.4: Befreiung auf Grund von Baumschäden | 866 | 1,723 | 83 | 106 | 197 | 108 | 321 | 169 | 251 | 140 | 312 | 36 |
§ 4.1.5: Befreiung auf Grund öffentl. Interessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
§ 4.1.6: Befreiung auf Grund Verschattung von Wohnräumen | 39 | 57 | 0 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 17 | 6 | 5 | 1 |
§ 4.2: Befreiung auf Grund unzumutbarer Härte soweit die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ablehnungen | 75 | 109 | 5 | 12 | 6 | 10 | 18 | 11 | 19 | 3 | 21 | 4 |
Gesamtanzahl der beschiedenen Bäume | 2,983 | 114 | 157 | 384 | 230 | 515 | 257 | 361 | 268 | 630 | 67 | |
Anzahl der zur Fällung genehmigten Bäume | 2,561 | 93 | 100 | 330 | 189 | 417 | 237 | 336 | 240 | 540 | 79 | |
Anzahl der genehmigten Pflegemaßnahmen | 313 | 21 | 46 | 42 | 50 | 42 | 14 | 29 | 27 | 37 | 5 | |
Anzahl der Ablehnungen | 109 | 5 | 12 | 6 | 10 | 18 | 11 | 19 | 3 | 21 | 4 | |
Gesamtsumme | BV 1 | BV 2 | BV 3 | BV 4 | BV 5 | BV 6 | BV 7 | BV 8 | BV 9 | BV 10 | ||
Anzahl der geforderten Ersatzpflanzungen als Einzelbäume* | 800 | 31 | 44 | 58 | 35 | 218 | 71 | 109 | 60 | 161 | 13 | |
davon im Rahmen der Befreiung nach § 4.1.2* | 187 | 11 | 12 | 23 | 10 | 84 | 7 | 10 | 7 | 23 | 0 | |
Anzahl der geforderten Ersatzpflanzungen als Wertersatz* | 931.704 € | 24.650 € | 9.000 € | 212.900 € | 144.600 € | 47.800 € | 3.200 € | 44.133 € | 85.500 € | 321.021 € | 38.900 € | |
* hierbei handelt es sich um Ersatzpflanzungsforderungen, die überwiegend auf den betroffenen Grundstücken umgesetzt werden |