Gewinnausschüttungen an die Landeshauptstadt Düsseldorf aus Firmenbeteiligungen
Anfrage der Fraktion DIE LINKE.Düsseldorf zur Sitzung des Rates am 02.06.2016: Seit Anfang 2016 befindet sich die Stadt Düsseldorf in deutlichen Liquiditätsschwierigkeiten. Im Kooperationsvertrag der Ampel sind Steuererhöhungen sowie Kreditaufnahmen ausgeschlossen.
So wird intern über den Verkauf von Firmenbeteiligungen der Stadt diskutiert. In seinem Abschiedsinterview in der Rheinischen Post hat der ausgeschiedene Kämmerer Abrahams neben der Möglichkeit von PPP-Modellen zur Finanzierung von Investitionen diese Möglichkeit ebenfalls angesprochen.
Um einzuschätzen, was ein derartiger Verkauf für die Stadt bedeuten würde, bitten wir folgende Fragen zu beantworten:
- Wie hoch sind die Einnahmen aus Gewinnausschüttungen durch die städtischen Beteiligungen an der Messe und dem Flughafen in den letzten zwanzig Jahren (Bitte Beteiligungen und Jahre einzeln aufführen)?
- Wie hoch sind die Einnahmen aus Gewinnausschüttungen durch die Tochter IDR und wie hoch ist der Anteil dieser Ausschüttungen durch die Beteiligung der IDR an der Düsseldorfer Messegesellschaft in den letzten zwanzig Jahren?
- Wie hoch sind die Einnahmen aus Gewinnausschüttungen durch die Stadtwerke seit dem Verkauf von Anteilen durch die Stadt (seit 2001)? (Bitte Jahre einzeln aufführen)
Mit freundlichen Grüßen
Angelika Kraft-Dlangamandla Lutz Pfundner
Antwort der Verwaltung am 02.06.2016 (Stadtkämmerin Schneider)
zu Frage 1: Antwort
| Jahr | Messe Düsseldorf GmbH | Flughafen Düsseldorf GmbH | ||
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0 | 13.156 T€ | * | |
| 1997 | 0 | 0 | ||
| 1998 | 7.070 T€ | ** | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 31.821 T€ | ** | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 2.864 T€ | ||
| 2004 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 0 | 3.094 T€ | ||
| 2006 | 0 | 4.699 T€ | ||
| 2007 | 0 | 9.909 T€ | ||
| 2008 | 0 | 16.256 T€ | ||
| 2009 | 0 | 19.781 T€ | ||
| 2010 | 0 | 19.337 T€ | ||
| 2011 | 0 | 27.507 T€ | ||
| 2012 | 0 | 21.415 T€ | ||
| 2013 | 14.927 T€ | 23.690 T€ | ||
| 2014 | 5.467 T€ | 18.311 T€ | ||
| 2015 | 14.827 T€ | 22.340 T€ |
* Die Ausschüttung wurde über das zur Steueroptimierung durchgeführte Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren teilweise wieder eingelegt
** Die Ausschüttung wurde über das zur Steueroptimierung durchgeführte Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren wieder eingelegt
zu Frage 2: Antwort
| Jahr | Industrieterrains Düsseldorf Reisholz AG (IDR) | davon Anteil Messe Düsseldorf GmbH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1.267 T€ | ||||
| 1997 | 2.848 T€ | ||||
| 1998 | 2.761 T€ | 2.581 T€ | |||
| 1999 | 2.096 T€ | ||||
| 2000 | 2.066 T€ | 11.615 T€ | * | ||
| 2001 | 1.567 T€ | ||||
| 2002 | 1.006 T€ | ||||
| 2003 | 9.670 T€ | ||||
| 2004 | 1.026 T€ | ||||
| 2005 | 2.690 T€ | ||||
| 2006 | 1.873 T€ | ||||
| 2007 | 1.284 T€ | ||||
| 2008 | 1.510 T€ | ||||
| 2009 | 376 T€ | ||||
| 2010 | 0 | ||||
| 2011 | 1.170 T€ | ||||
| 2012 | 3.369 T€ | 2.988 T€ | |||
| 2013 | 2.255 T€ | 1.085 T€ | |||
| 2014 | 4.708 T€ | 2.965 T€ | |||
| 2015 | ** |
* Die Ausschüttung wurde über das zur Steueroptimierung durchgeführte Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren wieder eingelegt
** Der Jahresabschluß zum 31.12.2015 wurde noch nicht festgestellt, eine Aussschüttung kann daher noch nicht benannt werden.
zu Frage 3: Antwort
| Jahr | Stadtwerke Düsseldorf AG | |
|---|---|---|
| 2001 | 20.250 T€ | * |
| 2002 | 42.507 T€ | |
| 2003 | 23.546 T€ | |
| 2004 | 19.636 T€ | |
| 2005 | 23.541 T€ | |
| 2006 | 22.862 T€ | |
| 2007 | 11.886 T€ | |
| 2008 | 14.686 T€ | |
| 2009 | 24.976 T€ | |
| 2010 | 16.621 T€ | |
| 2011 | 15.084 T€ | |
| 2012 | 17.172 T€ | |
| 2013 | 7.140 T€ | |
| 2014 | 5.935 T€ | |
| 2015 | 8.176 T€ |
*Die Ausschüttung wurde über das zur Steueroptimierung durchgeführte Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren fast vollständig wieder eingelegt
